분야 | 2018년 예상 보급량 | 연평균 성장률(2015년~2025년) |
---|---|---|
산업 | 36억대 | + 27.8% |
의료 | 3억 1900만 대 | + 17.8% |
군 & 항공 | 500만 대 | + 12.9% |
소비자 | 80억 대 | + 22% |
통신 | 60억 대 | + 8.5% |
국가 | 내용 |
---|---|
한국 | 삼성과 SKT가 주축으로 사물인터넷 기반의 로라(LoRa)망3) 을 이용하여 스마트시티 솔루션 확장 |
미국 | 2016년 10월 백악관은 스마트시티 연구를 위해 8천만 달러를 지원하기로 결정 |
유럽 | 유렵 연합의 연구 혁신 프로젝트인 ‘Horizon 2020’ 프로그램의 일환인 ‘Lighthouse Cities’는 약 7천만 유로의 펀딩을 받음 |
UAE | 스마트 두바이는 2014년부터 두바이를 스마트시티로 전환 하는 프로젝트를 실시 |
멕시코 | AMECI4)는 스마트시티 조성을 위해 5억 페소를 투자 |
01 | 블록체인 기반 사물인터넷 프로토콜 개발·연구를 위한 협업 진행 |
---|---|
02 | 컨소시엄에 참여하고 있는 전자기기 제조회사(Foxconn Technology Group 등)은 안정화된 블록체인 플랫폼의 배포 후 다양한 IoT 네트워크 시스템과 애플리케이션을 개발·연구할 예정 |
비용 | 사물인터넷은 다양한 기기의 데이터를 수집·처리하므로 빅데이터의 처리를 위한 중앙서버(데이터베이스)가 필요하여 구축비용과 중앙시스템의 유지보수를 위한 비용이 증가 |
---|---|
확장성 | 새로운 노드(사물인터넷 기기)를 추가할 경우 중앙 서버에 연결이 필요하며 중앙 서버가 수집·처리할 수 있는 데이터가 제한되어 확장이 어려움 |
보안 | 각각의 노드가 네트워크에 노출되고 노드별 보안 수준이 상이하여 해킹 등으로 인해 전체 시스템의 보안이 위협되며 중앙처리시스템의 데이터가 위·변조되었을 경우 이에 대한 검증 및 복구가 어려움 |
안정성 | 중앙처리시스템의 네트워크 문제 발생 시 해당 시스템에 연결되어 있는 사물인터넷 기기의 사용 불가 |
비용 | 별도의 중앙처리 시스템을 필요로 하지 않고 사물인터넷 기기 간 연결(Peer-to-peer)로 전체 시스템을 구축하여 비용 절감 |
---|---|
확장성 | 사별도의 장비 추가·변경 없이 시스템 내의 노드와의 연결을 통해 새로운 노드가 사물인터넷 시스템에 쉽게 참가 가능 |
보안 | 데이터가 노드 별로 분산되어 저장되므로 중앙 서버로의 DDoS 공격 완화가 가능5)하며 각 노드가 데이터를 보유하고, 검증이 가능하여 데이터의 위·변조가 어려움 |
안정성 | 모든 노드가 데이터를 보유하고 기기 간 연결로 인해 일부 기기에 문제가 발생하여도 전체 시스템에 영향이 적음 |
비용 | 빅데이터의 수집·처리를 위한 중앙서버(데이터베이스)의 구축과 유지보수 비용이 요구됨 | 사물인터넷 기기 간 연결로 전체 시스템을 구축하여 비용 절감 |
---|---|---|
확장성 | 중앙 서버가 수집·처리할 수 있는 데이터가 제한되어 신규 사물인터넷 기기(노드)의 추가가 어려움 | 시스템 내의 노드 간 연결을 통해 신규 노드가 쉽게 참가 가능 |
보안 | 각각의 노드가 네트워크에 노출 되고 상이한 노드별 보안 수준으로 인해 전체 시스템의 보안이 위협 데이터 위·변조 시 데이터 검증 및 복구가 어려움 | 분산 구조로 인해 DDoS 공격의 예방이 가능 각 노드가 데이터를 보유하고 검증 가능하여 데이터 위·변조가 어려움 |
안정성 | 중앙처리시스템의 네트워크 문제 발생 시 해당 시스템에 연결되어 있는 사물인터넷 기기의 사용 불가 | 기기 간 연결로 인해 일부 기기에 문제가 발생하여도 전체 시스템에 영향이 적음 |
데이터 관리 | 사물인터넷이 수집한 데이터들을 저장하고 관리 하기 위해 블록체인을 활용
(감사) 수집데이터 해시값*을 블록체인에 저장할 경우 비인가자에 의한 수집데이터 변조, 삭제 등의 오남용 추적 감사 가능 |
---|---|
거래 | 사물인터넷 센서로부터 수집된 데이터의 안전 거래 환경을 제공하기 위해 블록체인을 이용, 제3의 기관 없이 거래 가능 |
보안 | 데이터가 노드 별로 분산되어 저장되므로 중앙 서버로의 DDoS 공격 완화가 가능5)하며 각 노드가 데이터를 보유하고, 검증이 가능하여 데이터의 위·변조가 어려움
(응용) 운동 관련 앱 제공자(Nike 등)가 미세먼지 정보를 수집하는 기관으로부터 데이터를 구매하여 이용자에게 운동 최적 시기 제공 |
인증 | 사물인터넷 기기들의 인증키(public key)를 블록체인에 저장하여 등록, 갱신, 폐기 등의 키관리를 수행하고, 사물인터넷 기기 간 인증 필요 시 블록체인을 통해 검증 |
업체명 | 사업명 | 내용 |
---|---|---|
교보생명 | 스마트 보험금 청구 | 병원-보험사-보험계약자 간의 모든 정보와 과정이 투명하게 기록되고 관리되어 블록 체인 통합 인증을 통해 보험금 청구의 자동화 |
SK텔레콤 | 전기접촉불량 데이터 감전·감식서비스 | 시스템 내의 노드 간 연결을 통해 신규 노드가 쉽게 참가 가능 |
스마트컨트랙트 기반 보험서비스 | 웨어러블을 통해 건강 데이터를 수집하고 블록체인에 분산, 저장하여 보험사가 지정한 이행 조건에 합당할 경우 보험 요율 산정이나 할인 등에 이용 | |
데일리 인텔리전스 | 대학 캠퍼스 내 가상화폐 시스템 | 주요 대학 캠퍼스 및 인근 가맹점에서 사용할 수 있는 가상화폐(U-Coin) 기반 간편 결제· 송금 시스템 |
한국전력공사 | 세대 간 전력 거래 플랫폼 | 세대 간 직접적인 P2P 전력거래가 가능한 블록체인 기반 전력거래 플랫폼 구축을 통해 에너지 신산업 활성화 기반 조성 |
특징 | 내용 |
---|---|
블록체인 | 중앙집중서버 없이 Edge 간의 거래 내역을 블록체인으로 저장하며 P2P 기술을 이용하여 기기 간 통신 |
탐색 | 블록체인에 등록된 소비자/생산자의 요구사항을 참고하여 요구사항에 맞는 기기를 자동으로 탐색하고 구성 |
스마트 컨트랙트 | 블록체인의 스마트 컨트랙트를 통해 기기 간 거래의 자 |
보안 | 기기가 전송받은 암호화된 코드를 기기 내 샌드박스 환경에서 구동하여 보안성 향상 |
오픈 소스 | 현재 오픈 베타 테스트 중이며 정식 버전은 오픈 소스로 제공될 예정 |
분야 | 내용 |
---|---|
SDR-FM:Speech Analysis with IBM Watson | IBM왓슨과 연동하여 SDR로 송출되는 음성 내용을 텍스트로 변환하고 분석 |
SDR Aircraft Tracking | SDR 송출 데이터를 통해 항공기의 위치를 확인하고 추적 |
SDR-UI:Radio Spectrum Analysis | SDR로부터 송출되는 24MHz부터 1.75GHz 대역의 라 디오 스펙트럼을 분석하고 정보 수집 |
NetSpeed | Horizon에 등록된 기기의 업로드, 다운로드 스피드를 수집 및 시각화 |
Personal Weather Station | 기기의 위치를 기반으로 현재 위치의 날씨 정보를 표기 |
GPS Location | 등록된 기기의 GPS 위치를 표기 |
PurpleAir: Air Quality Monitoring | PurpleAir.org와의 협력을 통해 기기가 등록된 위치 의 공기 오염 정도를 표기 |
원재료 생산부터 제품 판매까지의 과정을 포함하는 일반적인 제품 공급망은 제품 공급 과정이 지역적·물리적으로 분리되어 일련의 과정을 추적하고 각 과정의 신뢰성, 투명성을 확보하기 어려움
블록체인 기반 제품 공급망은 제품 공급 과정과 관련된 기업과 소비자를 블록체인의 노드로 연결하여 각 과정(생산, 마케팅, 매매, 소비 등)의 신뢰성과 투명성을 확보하여 안전한 경제 환경의 구축이 가능
지능형 교통 시스템(ITS, Intelligent Transport System) 내의 자동차는 교통 정보(속도, 혼잡도 등)를 서로 공유하며 교통 흐름 통제에 참여
이러한 ITS는 서비스 범위가 넓어야하며 정보 교환의 응답 시간 단축 및 효율성 확보, 데이터 신뢰성 확보 등의 개선이 요구됨
블록체인 기반의 ITS는 운행 중인 차량 및 ITS 공급자, 관리자 등이 블록체인 노드로 구성되며 높은 확장성을 가진 블록체인의 특성을 이 용하여 서비스 범위 확대가 가능하고 데이터의 신뢰성 확보가 가능
도어톡 스마트엔트리는 얼굴인식 생체 기술을 이용하여 거주자, 방문자 및 직원들의 출입통제를 할 수 있는 세계 최초의 SIP-Base의 사물 인터넷 출입
통제 기기로써 Voip를 이용한 방문자와 실시간 통화, 원격 출입문 개폐, 이벤트 알림 및 출입정보 관리기능
생체인식 이미지 | 주요기능 |
01. SIP-Base의 비디오, 음성통화 02. 생체데이터를 이용한 출입 통제 03. 이벤트 감지 및 저장 04. 이벤트 알림 05. IR 야간 감지기능 06. 모션 감지기능 07. 유,무선(Wi-Fi) 연결 08. 터치 스크린 09. 메모리 확장 가능 10. 쉬운 설치 |
---|
안면인식기술 이미지 | 안면인식기술 Facial recognition system |
사용자 얼굴의 특징을 스캔하여 인식함으로써, 기존의 비밀번호와지문인식 시스템을 대체하고 있음. (호텔, 대형식당에서 VIP손님의 판독과 블랙리스트 손님 식별용으로 활용) 안면인식율 96% |
---|---|---|
통신보안기술 이미지 | 통신보안기술 Quantum Cytptography Techonlogies |
QTC SK텔레콤이 구현한 "양자암호화기술"을 적용하여 보다 안전하게 고객정보를 보호함. 도청이나 감청이 원리적으로 불가능한 "꿈의 보안기술"로 불림. 사물인터넷(IOT)시대에 필수 기술로 평가 |
정보통신기술 이미지 | 정보통신기술 Information and Communication Technologies |
ICTICT는 기존 상품과 서비스를 고도화하고, 새로운 상품과 서비스를 창조해냄. 사물 인터넷 기술에서 ICT는 필수적으로 활용. 특히, 스마트 폰과 연결하여 최상의 서비스를 구현함. 웨어러블디바이스|음성,영상,센서|터치,음성명령,행동정보,생체정보 |